Download NTA Provisional Official Answer Key
Official provisional answer key PDF covering Paper Codes 50, 60, 70 and 80 in a single download.
13 KB · Student profile required for PDF download
Verified student profile required

Read the NTA provisional official answer entries for Paper Codes 50, 60, 70 and 80 directly in your browser.
The NTA provisional official 4-page PDF contains answer-key tables only. It provides question numbers and answer markers for four paper codes, not the full question text. “Drop” means the question is dropped; multiple accepted answers are shown with comma-separated options.
Official provisional answer key PDF covering Paper Codes 50, 60, 70 and 80 in a single download.
13 KB · Student profile required for PDF download
Verified student profile required
Question 26: Drop; Question 38: Options 2 and 3
Question 36: Options 1 and 4; Question 43: Drop
Question 22: Options 3 and 4; Question 40: Drop
Question 2: Drop; Question 5: Options 1 and 2
Compare the NTA provisional official answer marker for the same question number across all four paper codes.
| Question | Code 50 | Code 60 | Code 70 | Code 80 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | Drop |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1,2 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 3,4 | 4 |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 26 | Drop | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 1 | 1,4 | 4 | 4 |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | 2,3 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | 4 | 3 | Drop | 2 |
| 41 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 43 | 3 | Drop | 4 | 2 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 46 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 50 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 51 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 52 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 53 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 55 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 56 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 57 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 58 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 59 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 60 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 63 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 65 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 67 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 68 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 69 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 70 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 71 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 73 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 74 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 76 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 77 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 78 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 79 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 82 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 83 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 84 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 86 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 88 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 89 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 90 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 91 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 94 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 95 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 96 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 97 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 98 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 99 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 101 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 102 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 103 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 104 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 105 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 106 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 107 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 108 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 109 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 110 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 111 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 112 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 113 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 114 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 115 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 116 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 117 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 118 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 120 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 121 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 122 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 123 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 125 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 127 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 128 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 129 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 130 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 131 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 132 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 133 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 134 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 136 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 137 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 138 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 139 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 140 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 141 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 142 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 143 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 144 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 145 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 146 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 147 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 148 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 149 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 150 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 151 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 152 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 153 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 154 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 155 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 156 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 157 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 158 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 159 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 160 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 161 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 162 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 163 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 164 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 165 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 166 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 167 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 168 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 169 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 170 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 171 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 172 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 173 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 174 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 175 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 176 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 177 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 178 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 179 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 180 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Trusted by Students
Clear NEET resources in one place